林业和草原部门查办案件统计表 | |||||||||
填报单位:内蒙古林业和草原局 | 填报人:韩若霜 | 填报时间段: 2021年4月1日—— 6月30日 | |||||||
案件类别 | 立案数 (件) | 办结案件 | 移送司法机关 | 案件信息公开 | |||||
结案数(件) | 案值 (万元) | 罚没金额 (万元) | 捣毁窝点 (个) | 件数 | 人数 | 件数 | 公开率 | ||
侵犯林业植物新品种权 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
生产销售假冒伪劣林木种苗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0% |
合计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0% |
信息员:韩若霜 | 联系电话:2342315 | ||||||||
电子邮箱:hanrs@sina.com |